|   热工仪表 |  | 压力仪表 |  | 流量仪表 |  | 物位仪表 |  | 转速仪表 |  | 逻辑开关 |  | 
| 热电偶 热电阻 | 压力表 | 电磁流量计 | 浮子物位计 | 机械转速表 | 压力控制器 | ||||||
| 温度变送器 | 压力变送器 | 浮子流量计 | 电容物位计 | 转速传感器 | 差压控制器 | ||||||
| 双金属温度计 | 特种压力表 | 旋涡流量计 | 雷达物位计 | 磁电转速表 | 温度控制器 | ||||||
| 温度远传监测仪 | 压力校验仪 | 原油流量计 | 液位变送器 | 数显转速表 | 流量控制器 | ||||||
| 分析仪器 |  | 实验仪器 |  | 电工仪器 |  | 仪表盘柜 |  | 电线电缆 |  | 组合仪表 |  | 
| 红外分析仪 | 实验箱 | 电源 信号源 | 桥架 | 电力电缆 | 变送器 转换器 | ||||||
| 电导分析仪 | 水槽系列 | 数字电表 | 仪表盘 | 控制电缆 | 计算器 显示器 | ||||||
| PH分析仪器 | 电子天平 | 常用仪表 | 操纵盘 | 补偿导线 | 给定器 调节器 | ||||||
| 氧化锆分析仪 | 干燥设备 | 通用电器 | 机箱及附件 | 计算机电缆 | 安全栅 隔离器 | ||||||
| 调节阀门 |  | 执行机构 |  | 显示记录 |  | 称重仪表 |  | 进口仪表 |  | 调节仪表 |  | 
| 电动调节阀 | ROTORK电装 | 显示仪 记录仪 | 放大器 | Wika | XMT调节仪 | ||||||
| 气动调节阀 | 电动执行机构 | 调节仪 控制仪 | 电子秤 | Tecsis | XTM调节仪 | ||||||
| 伺服放大器 | 气动执行机构 | 无纸记录仪 | 称重传感器 | Stoerk | XSS报警仪 | ||||||
| 智能操作器 | 执行机构附件 | 有纸记录仪 | 称重控制器 | Alltemp | XMD巡检仪 | ||||||
|  传感器产品部 |  温度仪表产品部 |  液位仪表产品部 |  自动化阀门产品部 | |
|  流量仪表产品部 |  执行机构产品部 |  压力开关产品部 |  转速表产品部 |  记录仪表产品部 | 
|  上海分析仪器总厂 |  上海人民电器厂 |  上海减压器厂 |  上海电表厂有限公司 |  上海光华仪表厂 | 








